- N/A
- 2.5 V
- 5.5 V
- 100 µV
- 8-SOIC
- 160V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tube
- Differential, Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 31 MHz
- 250µA (x2 Channels)
- 40 mA
- 200 nA
- OPA2835
- Voltage Feedback
- 3.1 MHz
| Ürün özelliği | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parça Numarası | OPA2835IDGSR | OPA2835IDR | OPA2835IDGS | OPA2830IDGKR |
| Üretici firma | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Devre sayısı | - | - | - | - |
| Paketi | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Dönüş oranı | - | - | - | - |
| bağlantı Tipi | - | - | - | - |
| Güncel - Giriş Bias | - | - | - | - |
| Amplifikatör Tipi | - | - | - | - |
| Çalışma sıcaklığı | - | - | - | - |
| Paket / Kutu | - | - | - | - |
| Voltaj - besleme aralığı (min) | - | - | - | - |
| Güncel - Tedarik | - | - | - | - |
| Akım - Çıkış / Kanal | - | - | - | - |
| Kazanç Bant Genişliği Ürün | - | - | - | - |
| Dizi | - | * | * | * |
| Tedarikçi Cihaz Paketi | - | - | - | - |
| Gerilim - Giriş Ofset | - | - | - | - |
| Voltaj - besleme aralığı (maks) | - | - | - | - |
| çıkış Tipi | - | - | - | - |
| -3dB Bant Genişliği | - | - | - | - |
| Temel Ürün Numarası | - | - | - | - |
Üçüncü tarafın ISO sertifikası üzerinden ürün, çevre ve hizmetlerin kalitesini kesinlikle kontrol ediyoruz.
Daha fazla gösterÖdeme yöntemi aşağıda gösterilen yöntemlerden seçilebilir: TEPRİSİ (T/T, Banka Transferi), Western Union, Kredi Kartı, PayPal.
Gov harcamaları küresel uzay ekonomisini 570 milyar dolar değerinde hale getiriyor
Kore, Tyne & Wear'dan biraz yardım alarak eski metinlerini sergiliyor
Elektrikli araçlar için korumalı güç indüktörleri
JEDEC JEP30 Specs Chiplet Entegrasyonu için Parça Model Yönergeleri
Basit fikir, ultrasonun açıklanamayanı algılamasını sağlar
CEVA Nöral İşleme IP portföyüne çekirdek ve üretken AI ekler
Video gözetim H.264 kodlama alır